低压锂电池
| GRP5.12-WLV | |
| 技术参数 | |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 5120Wh |
| 标称容量 | 100Ah |
| 放电深度 | 80% |
| 标称电压 | 51.2V |
| 工作电压范围 | 43.2Vdc ~ 56.16Vdc |
| 标称充放电电流 | 50A |
| 最大充放电电流 | 100A |
| 常规参数 | |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 520 x 470 x 141.5 mm |
| 重量 | 47.2kg |
| 安装方式 | 壁挂 / 落地 |
| 充电温度范围 | 0 ~ 55℃ |
| 放电温度范围 | -20℃ ~ +60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 并联数量 | 最大15台 |
| 通讯方式 | RS485, CAN |
| 显示 | LED |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% |
| 最大工作海拔 | 2000m |
| 循环寿命 | 6000@80% DOD, 25℃, 0.5C |
| 满足的标准 | |
| 认证 | CE, IEC, UN38.3, MSDS |





