单相储能逆变器
| 系统参数 | ||||||
| 电池输入参数 | ||||||
| 电池类型 | LFP | |||||
| 标称能量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | |||
| 电池数量 | 1 | 2 | 3 | |||
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 640 x 875 x 210 mm | 640 x 1250 x 210 mm | 640 x 1625 x 210 mm | |||
| 标称电压 | 51.2V | |||||
| 电池电压范围 | 43.2V ~ 56.16V | |||||
| 最大充放电电流 | 100A | |||||
| 逆变器参数 | XD3KTL-AIO | XD3K6TL-AIO | XD4KTL-AIO | XD4K6TL-AIO | XD5KTL-AIO | XD6KTL-AIO |
| 光伏输入参数 | ||||||
| 最大输入功率 | 4.5kW | 5.4kW | 6kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW |
| 最大输入电压 | 600V | |||||
| 启动电压 | 100V | |||||
| MPPT电压范围 | 100V~550V | |||||
| MPPT数量 / 每路MPPT可接入组串数 | 2 / 1 | |||||
| 每路MPPT最大输入电流 | 16A | |||||
| 每路MPPT最大短路电流 | 24A | |||||
| 交流输出参数 | ||||||
| 额定输出功率 | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
| 最大输出功率 | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6kVA |
| 最大输出电流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 26.1A |
| 额定输出电压 | 230V | |||||
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| THDi(@额定功率) | <3% | |||||
| 功率因数 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 | |||||
| 应急电源输出(EPS) | ||||||
| 最大输出功率 | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| 最大输出电流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 30A |
| 峰值功率,时间 | 4.5kW, 10s | 5.5kW, 10s | 6kW, 10s | 6.9kW, 10s | 7.5kW, 10s | 7.5kW, 10s |
| 额定输出电压、频率 | 230V, 50Hz | |||||
| THDv(@额定功率) | <3% | |||||
| 自动切换时间 | <10ms | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 97.50% | |||||
| 欧洲效率 | 97.20% | |||||
| 电池充放电效率 | 95% | |||||
| 保护 | ||||||
| 保护 | 直流反接保护,绝缘阻抗检测,接地故障检测,过流/过压保护,电池软启动保护 | |||||
| 直流拉弧保护 | 选配 | |||||
| 防雷保护 | 二级 | |||||
| 满足的标准 | ||||||
| 认证 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, G98/G99, CEI 0-21 | |||||
| 常规参数 | ||||||
| 环境温度范围 | -10℃~+45℃ | |||||
| 待机损耗 | <10 W | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||
| 显示 | LCD | |||||
| 通讯 | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||||
| 最大工作海拔 | 4000m | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||





