三相并网逆变器
XG3KTL-1M | XG3KTL | XG3K6TL | XG4KTL | XG4K2TL | XG4K6TL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG9KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG9KTL1 | XG10KTL1 | |
直流输入参数 | ||||||||||||||||
最大输入功率 | 4.5kW | 4.5kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW | 10.5kW | 12kW | 13.5kW | 15kW | 10.5kW | 12kW | 13.5kW | 15kW |
最大输入电压 | 600V | |||||||||||||||
启动电压 | 80V | |||||||||||||||
额定输入电压 | 360V | |||||||||||||||
满载MPPT电压范围 | 190V ~ 480V | 120V ~ 480V | 135V ~ 480V | 145V ~ 480V | 150V ~ 480V | 160V ~ 480V | 170V ~ 480V | 190V ~ 480V | 230V ~ 480V | 250V ~ 480V | 270V ~ 480V | 290V ~ 480V | 230V ~ 480V | 250V ~ 480V | 270V ~ 480V | 290V ~ 480V |
MPPT电压范围 | 80V ~ 560V | |||||||||||||||
MPPT数 | 1 | 2 | ||||||||||||||
每组MPPT可接入组串数 | 1 | 1/1 | 1/2 | |||||||||||||
每组MPPT最大输入电流 | 20A | 14A / 28A | ||||||||||||||
每组MPPT最大短路电流 | 26A | 18.2A / 36.4A | ||||||||||||||
交流输出参数 | ||||||||||||||||
最大输出电流 | 15A | 16A | 20A | 21A | 23A | 25A | 27.3A | 31.8A | 36.4A | 41A | 45.5A | 31.8A | 36.4A | 41A | 45.5A | |
额定输出功率 | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | |
最大视在功率 | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVA | 5.5kVA | 6kVA | 7kVA | 8kVA | 9kVA | 10kVA | 7kVA | 8kVA | 9kVA | 10kVA | |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||||
额定电网电压 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||||||||
功率因数 | >0.99 (0.8超前~0.8滞后) | |||||||||||||||
谐波失真 | <3% (额定功率) | |||||||||||||||
效率 | ||||||||||||||||
最高效率 | 98.10% | 98.30% | 98.10% | |||||||||||||
欧洲效率 | 97.10% | 97.20% | 97.10% | |||||||||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||||||||||
保护 | ||||||||||||||||
直流反接保护 | 是 | |||||||||||||||
孤岛保护 | 是 | |||||||||||||||
输出短路保护 | 是 | |||||||||||||||
漏电流检测 | 是 | |||||||||||||||
绝缘阻抗检测 | 是 | |||||||||||||||
接地故障检测 | 是 | |||||||||||||||
电网检测 | 是 | |||||||||||||||
组串检测 | 是 | |||||||||||||||
浪涌保护 | 二级 | |||||||||||||||
直流拉弧保护 | 选配 | |||||||||||||||
显示与通信 | ||||||||||||||||
显示 | LED / LCD / WiFi+App | |||||||||||||||
通信方式 | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||||||||
满足的标准 | ||||||||||||||||
认证 |
IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21,C10/C11,
G98/G99, RD244,UNE217001,UNE217002,TOR Erzeuger, AS4777,ANBT, NB/T 32004
|
|||||||||||||||
常规参数 | ||||||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 380 x 380 x 160 mm | |||||||||||||||
重量 | 13kg | |||||||||||||||
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | 自然散热 | 智能风冷 | ||||||||||||
防护等级 | IP66 | |||||||||||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||||||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||||||||||||
拓扑 | 无变压器 | |||||||||||||||
夜间耗电 | <1W | |||||||||||||||
质保 | 5年(标准)/ 10年(可选) |