单相储能逆变器
| XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
| 直流输入参数 | |||||
| 最大输入功率 | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 16kW | 19.2kW |
| 最大输入电压 | 1100V | ||||
| 启动电压 | 160V | ||||
| 额定电压 | 600V | ||||
| MPPT电压范围 | 150V - 1000V | ||||
| MPPT数量 | 2 | ||||
| 每组MPPT可接入组串数 | 1 / 1 | ||||
| 每组MPPT最大输入电流 | 20A | ||||
| 最大输入电流 | 40A | ||||
| 交流输出参数 | |||||
| 额定输出功率 | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| 最大输出功率 | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| 最大输出电流 | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
| 额定电压 | 230V / 400V | ||||
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | ||||
| 电流总谐波失真(@额定功率) | <2% | ||||
| 功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 | ||||
| 离网输出 | |||||
| 最大输出功率 | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| 峰值输出功率,时间 | 10kW, 60s | 12kW, 60s | 16kW, 60s | 20kW, 60s | 20kW, 60s |
| 额定输出电压,频率 | 230V / 400V,50Hz | ||||
| THDv(@额定功率) | <3% | ||||
| 切换时间 | <10ms | ||||
| 电池参数 | |||||
| 电池类型 | 锂电池,铅酸电池 | ||||
| 电池电压范围 | 120V ~ 600V | ||||
| 最大充放电电流 | 50A | ||||
| 通讯方式 | CAN / RS485 | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 98.20% | 98.40% | |||
| 欧洲效率 | 97.60% | 97.80% | |||
| 充放电效率 | 97.60% | 97.80% | |||
| 保护 | |||||
| 直流开关 | 具备 | ||||
| 直流反接保护 | 具备 | ||||
| 孤岛保护 | 具备 | ||||
| I-V曲线扫描 | 具备 | ||||
| 过流 / 过压保护 | 具备 | ||||
| 输出短路 | 具备 | ||||
| 漏电流检测 | 具备 | ||||
| 绝缘抗阻检测 | 具备 | ||||
| 接地故障检测 | 具备 | ||||
| 电池软启动保护 | 具备 | ||||
| 浪涌保护 | 二级 | ||||
| AFCI 防护 | 选配 | ||||
| 显示与通讯 | |||||
| 显示 | LCD | ||||
| 通讯 | RS485 / CAN / WiFi / 4G / LAN / 蓝牙 | ||||
| 满足的标准 | |||||
| 认证 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS |
||||
| 常规参数 | |||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 534 x 440 x 220 mm | ||||
| 重量 | 30kg | ||||
| 环境温度范围 | -30℃~+60℃ | ||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 最大工作海拔 | 4000m | ||||
| 相对湿度 | 0~100% | ||||
| 待机损耗 | <10W | ||||
| 拓扑 | 无隔离变压 | ||||





