单相储能逆变器
              
            | GRP5.12-S2LV | GRP5.12-S3LV | GRP5.12-S4LV | |
| 技术参数 | |||
| 电池类型 | LiFePO4 | ||
| 标称能量 | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 
| 模块数量 | 2 | 3 | 4 | 
| 标称容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 
| 放电深度 | 80% | ||
| 标称电压 | 51.2V | ||
| 工作电压范围 | 43.2Vdc ~ 56.16Vdc | ||
| 标称充放电电流 | 100A | ||
| 常规参数 | |||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 640 x 890 x 200 mm | 640 x 1255 x 200 mm | 640 x 1620 x 200 mm | 
| 重量 | 119kg | 167kg | 215kg | 
| 安装方式 | 堆叠安装 | ||
| 充电温度范围 | 0 ~ 55℃ | ||
| 放电温度范围 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 通讯方式 | RS485, CAN | ||
| 显示 | LED | ||
| 相对湿度 | 5% ~ 95% | ||
| 最大工作海拔 | 2000m | ||
| 循环寿命 | 6000@80% DOD, 25℃, 0.5C | ||
| 满足的标准 | |||
| 认证 | CE, IEC, UN38.3, MSDS | ||
 
                   
                   
                   
                   
                  




.jpg) 
        .jpg) 
                   
 
 

