高压锂电池
| XD30KTR | XD40KTR | XD50KTR | XD60KTR | |
| 直流输入参数 | ||||
| 最大输入功率 | 48000Wp | 64000Wp | 8000Wp | 96000Wp |
| 最大输入电压 | 1000V | |||
| 启动输入电压 | 180V | |||
| 额定输入电压 | 600V | |||
| MPPT电压范围 | 180V-1000V | |||
| MPPT数量 | 4 | |||
| 直流输入组串数 | 8 | |||
| 最大输入电流 | 4*40A | |||
| 最大输入短路电流 | 4*60A | |||
| 交流输出参数(电网端) | ||||
| 额定输出功率 | 30kW | 40KW | 50kW | 60kW |
| 最大输出视在功率 | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
| 最大输出电流 | 50A | 66.7A | 83.4A | 100A |
| 最大输入功率 | 45kW | 60kW | 75kW | 90kW |
| 最大输入电流 | 68.4A | 91A | 113.7A | 136.4A |
| 额定电压 | 3 / N / PE, 230V / 400Vac | |||
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 电流总谐波失真(@额定功率) | <3% | |||
| 功率因数 | 0.8超前~0.8滞后 | |||
| 电池参数 | ||||
| 电池类型 | 锂电池 | |||
| 电池电压范围 | 160-850V | |||
| 最大充放电功率 | 44kW | 55kW | 66kW | |
| 最大充放电电流 | 2*100A | |||
| 通讯方式 | CAN / RS485 | |||
| AC参数(离网端) | ||||
| 额定输出功率 | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| 最大输出电流 | 45.6A | 60.7A | 75.8A | 91A |
| 最大输出视在功率 | 1.5 times / 10s | |||
| UPS切换时间 | <10ms | |||
| 额定输出电压 | 3 / N / PE,230V / 400Vac | |||
| 额定交流频率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 最大持续旁路输入电流 | 150A | |||
| AC参数(发电机端) | ||||
| 最大输入功率 | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| 最大输入电流 | 45.6A | 60.7A | 75.8A | 91A |
| 额定输出电压 | 3 / N / PE,230V / 400Vac | |||
| 额定交流频率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率 | 98.40% | |||
| 欧洲效率 | 97.50% | |||
| PV最大充电效率 | 98.50% | |||
| 电池充放电效率 | 97.50% | |||
| 保护 | ||||
| 直流开关 | 可选 | |||
| 交流短路保护 | 具备 | |||
| 交流输出过流保护 | 具备 | |||
| 孤岛保护 | 具备 | |||
| 直流反接保护 | 具备 | |||
| AFCI 防护 | 可选 | |||
| 防雷保护 | AC / DC: Type II | |||
| 显示与通讯 | ||||
| 显示 | LCD/APP/Web | |||
| 通讯 | RS485/CAN/WiFi/4G/LAN/Bluetooth | |||
| 常规参数 | ||||
| 尺寸 (宽 x高 x 深) | 620 x 900 x 300 mm | |||
| 重量 | 92kg | |||
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 夜间损耗 | <15W | |||
| 拓扑 | 无变压器 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 相对湿度 | 0~95% | |||
| 最大工作海拔 | 4000m | |||





