三相并网逆变器
| BD30KTR-P | BD50KTR-P | BD100KTR-P | BD150KTR-P | BD250KTR-P | BD500KTR-P | |
| 交流输出参数 ( 并网 ) | ||||||
| 最大输出功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
| 额定输出功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
| 额定电流 | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A |
| 额定电压 | 400V, 3W + N + PE | |||||
| 输出电压范围 | 320V ~ 460V | |||||
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 功率因数 | 1超前 ~ 1滞后 | |||||
| THDi | <3% | |||||
| 隔离变压器 | 100 / 400 | 200 / 400 | 270 / 400 | 270 / 400 | 270 / 400 | 315 / 400 |
| 交流输出参数 ( 离网 ) | ||||||
| 额定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
| 有功功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
| 额定电流 | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A |
| 额定电压 | 400V | |||||
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 过载能力 | 110%长期 | |||||
| THDu | ≤1% 线性;≤5% 非线性 | |||||
| 直流输入参数(光伏) | ||||||
| 最大光伏功率 | 60kW / 120kW | 120kW / 180kW / 240kW | 300kW / 360kW | 600kW / 660kW / 720kW | ||
| 最大光伏输入电压 | 1000V | |||||
| MPPT工作电压范围 | 250V ~ 850V | |||||
| MPPT满载电压范围 | 450V ~ 850V | |||||
| 电池参数 | ||||||
| 充放电工作电压 | 250V ~ 850V | 320V ~ 850V | 420V ~ 850V | 500V ~ 850V | ||
| 最大充电功率 | 60kW / 120kW | 120kW / 180kW / 240kW | 300kW / 360kW | 600kW / 660kW / 720kW | ||
| 满足的标准 | ||||||
| 认证 | CE, TÜV | |||||
| 显示与通信 | ||||||
| 显示 | LCD | |||||
| BMS通信 | RS485, CAN | |||||
| EMS通信 | RS485, TCP/IP | |||||
| 常规数据 | ||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 800 x 1900 x 800 mm | 1200 x 2050 x 800 mm | (600 x 2050 x 720 mm) x 1+ 1800 x 2050 x 800 mm |
(600 x 2050 x 720 mm) x 2+ 2800 x 2050 x 1050 mm |
||
| 重量 | 620kg / 650kg | 720kg / 750kg | 1120kg / 1150kg /1180kg | 1250kg / 1280kg /1310kg | 1980kg / 2010kg | 3265kg / 3295kg /3325kg |
| 环境温度 | -30°C ~ +55°C | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 噪音 | <70dB | |||||
| 工作海拔 | 0 ~ 5000m(3000m以上降额运行) | |||||
| 工作湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝 | |||||





